ADXTG 400
Model no.
Dobrodružství na dosah města i mimo něj
Posouvá hranice městské mobility.
Barevné varianty
Datový list
Motor
| VÝKON | 25 kW / 7.5000 rpm |
| Motor | jednoválec 4taktní |
| Obsah | 399 ccm |
| STARTÉR | Elektrický |
| CHLADÍCÍ SYSTÉM | Kapalina |
Převodovka
| Převodovka | Automatická převodovka CVT |
Podvozek
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | Teleskopická vidlice |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Dvojité hydraulické tlumiče (nastavitelné) |
| Přední brzdy | 260mm + ABS |
| Zadní brzdy | 230 mm + ABS |
| Pneu přední | 120/70-15 |
| Pneu zadní | 150/70-14 |
Rozměry
| Suchá hmotnost | 213 kg |
| palivová nádrž | 15 l |
Kontaktní formulář
Ozvěte se nám
Napadají vás nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.